Aircondition kompressor elbil til Tesla Model 3 2024->> (Fase 2)  (1501256-99-M|1501256-00-L|1501256-00-M|1501256-01-K|1501256-01-L|1501256-01-M|1501256-02-M|1501256-98-M)
Aircondition kompressor elbil til Tesla Model 3 2024->> (Fase 2)  (1501256-99-M|1501256-00-L|1501256-00-M|1501256-01-K|1501256-01-L|1501256-01-M|1501256-02-M|1501256-98-M)
Aircondition kompressor elbil til Tesla Model 3 2024->> (Fase 2)  (1501256-99-M|1501256-00-L|1501256-00-M|1501256-01-K|1501256-01-L|1501256-01-M|1501256-02-M|1501256-98-M)
Aircondition kompressor elbil til Tesla Model 3 2024->> (Fase 2)  (1501256-99-M|1501256-00-L|1501256-00-M|1501256-01-K|1501256-01-L|1501256-01-M|1501256-02-M|1501256-98-M)
Tesla Model 3 2024->> (Fase 2) , Motorkode: 3D7
Tesla Model 3 2024->> (Fase 2) , Motorkode: 3D7
Tesla Model 3 2024->> (Fase 2) , Motorkode: 3D7
Tesla Model 3 2024->> (Fase 2) , Motorkode: 3D7
Tesla Model 3 2024->> (Fase 2) , Motorkode: 3D7
Tesla Model 3 2024->> (Fase 2) , Motorkode: 3D7
Vis større bilde
Ikke lenger tilgjengelig
Delinfo
Aircondition kompressor elbil
Lagernummer 401094

Fabrikat / originalt delenummer
1501256-99-M
1501256-00-L
1501256-00-M
1501256-01-K
1501256-01-L
1501256-01-M
1501256-02-M
1501256-98-M

Tesla Model 3, 2024->> (Fase 2)
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV 82 KWH
Chassisnummer: LRW3E7FS6SC400594
Bilnummer: 53076
Årsmodell
2025
KmStand
5496
Drivstoff
ELEKTRISK

Motor / motorkode
283 HK
Motorytelse: 208.0kW / 279hk
3D7


Girkasse / girkassekode
Automat

Karosseri
Sedan (AA), Svart
Selger
Trondheim Bil-Demontering AS
Øybergveien 137
7224 Melhus
Trøndelag, Melhus
Telefon: 72872060


Følg oss på sosiale medier:
Facebook logo
Instagram logo
Admin
Til toppen av siden