Multimedia display (MCU - Media Controller Unit) til Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1)  (1089543-00-I|1089543-00-H . 1089543-00-J|1089543-00-K)
Multimedia display (MCU - Media Controller Unit) til Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1)  (1089543-00-I|1089543-00-H . 1089543-00-J|1089543-00-K)
Multimedia display (MCU - Media Controller Unit) til Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1)  (1089543-00-I|1089543-00-H . 1089543-00-J|1089543-00-K)
Multimedia display (MCU - Media Controller Unit) til Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1)  (1089543-00-I|1089543-00-H . 1089543-00-J|1089543-00-K)
Multimedia display (MCU - Media Controller Unit) til Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1)  (1089543-00-I|1089543-00-H . 1089543-00-J|1089543-00-K)
Multimedia display (MCU - Media Controller Unit) til Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1)  (1089543-00-I|1089543-00-H . 1089543-00-J|1089543-00-K)
Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1) , Motorkode: 3D1, Girkassekode:
Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1) , Motorkode: 3D1, Girkassekode:
Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1) , Motorkode: 3D1, Girkassekode:
Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1) , Motorkode: 3D1, Girkassekode:
Tesla Model 3 2018-2023 (Fase 1) , Motorkode: 3D1, Girkassekode:
Vis større bilde
Ikke lenger tilgjengelig
Delinfo
Multimedia display (MCU - Media Controller Unit)
Lagernummer 694701

Fabrikat / originalt delenummer
1089543-00-I
1089543-00-H . 1089543-00-J
1089543-00-K

Tesla Model 3, 2018-2023 (Fase 1)
55R STANDARD PLUS
Chassisnummer: LRW3E7FA4MC324691
Bilnummer: 42292
Årsmodell
2021
KmStand
89844
Drivstoff
ELEKTRISK

Motor / motorkode

Motorytelse: 192.0kW / 257hk
3D1


Girkasse / girkassekode
TRINNLØS

Karosseri
SEDAN (AA), GRÅ (Midnight Silver Metallic)
Selger
Grønvold's Bil-Demontering AS avd Ringsaker
Lillehaugvegen 162
2385 Brumunddal
Innlandet, Ringsaker
Telefon: 62342800


Følg oss på sosiale medier:
Facebook logo
Instagram logo
Admin
Til toppen av siden